دليل شامل حول مخالفات المرور في أبوظبي
جميعنا معرضون لارتكاب مخالفات مرورية أثناء القيادة، فالكمال ليس من طبيعة البشر. ومع ذلك، فإن هذه المخالفات تستتبع غرامات مالية قد تكون باهظة في بعض الأحيان. إضافة إلى ذلك، قد يتعرض المخالفون لعقوبات أخرى مثل تسجيل نقاط سوداء على رخصة القيادة، أو حجز المركبة، أو حتى تعليق الرخصة بشكل كامل. لذا، من الضروري الإلمام بقوانين المرور في المدينة التي تقيم بها لتجنب الوقوع في هذه المخالفات. إذا كنت من سكان أبوظبي، فإن هذا المقال سيوفر لك معلومات مفصلة حول مخالفات المرور في أبوظبي والغرامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى معلومات هامة أخرى وفقًا لما تحدده شرطة أبوظبي.
قائمة مخالفات المرور في أبوظبي
تتفاوت غرامات وعقوبات المخالفات المرورية في أبوظبي بناءً على القوانين واللوائح التي تضعها الجهات المختصة. وقد أصدرت شرطة أبوظبي قوانين تحدد السرعة الإلزامية على طريق الشيخ محمد بن راشد في كلا الاتجاهين على المسارين السريعين، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية على الطريق. السرعة القصوى المحددة هي 140 كم/ساعة، بينما السرعة الدنيا هي 120 كم/ساعة. قيمة مخالفة القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى هي 400 درهم إماراتي. تجدر الإشارة إلى أن المسار الثالث والأخير المخصص للمركبات الثقيلة مستثنى من مخالفات الحد الأدنى للسرعة.
أحدث قائمة للمخالفات المرورية في أبوظبي
أصدرت وزارة الداخلية قائمة جديدة ب مخالفات المرور في أبوظبي، والتي سنوضحها بالتفصيل في الجدول التالي:
| المخالفة | الغرامة بالدرهم الإماراتي | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
|---|---|---|---|---|
| التجمع بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة | 1000 | 6 | – | – |
| دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها | 2000 | 23 | 60 يوم | – |
| إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية | 1000 | 4 | 60 يوم | – |
تفاصيل إضافية حول مخالفات المرور في أبوظبي
فيما يلي قائمة أخرى بمخالفات المرور في أبوظبي مع تفاصيلها:
| المخالفة | الغرامة بالدرهم الإماراتي | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
|---|---|---|---|---|
| قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 2000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | تقررها المحكمة | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما | تقررها المحكمة | – | 60 يوم للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3000 | 23 | 90 يوم للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1500 | 12 | – | – |
| تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق | 2000 | 6 | – | – |
| مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق و الأماكن الممنوعة | 1000 | 4 | – | – |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 | 12 | – | – |
| عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات، ومركبات النقل | 500 | – | – | – |
| تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | 1500 | – | – | – |
| عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | 1500 | – | – | – |
| عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3000 | – | – | – |
| عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 1000 | 4 | – | – |
| قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 2000 | 6 | – | – |
| قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1000 | 8 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 2000 | 12 | – | – |
| قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة |







